لا يوجد سوار ثانٍ للنمسا في حدث $1.500 NLH Bounty # 51 من سلسلة بطولات البوكر العالمية (WSOP). لكن كريستيان نولتي ضمن المركز الرابع الممتاز وبالتالي جائزة قدرها $89.079. ذهب الفوز إلى ريان لينغ.
دخل أربعة لاعبين اليوم الرابع. كان ريان لينغ يحتفظ بصدارة عدد الرقائق، وكان كريستيان نولتي آخر ممثل ناطق بالألمانية. لم يبدأ بشكل جيد للغاية، ثم قام بـ limping في SB واستدعى الكل في عندما قام رانو سوتلا بوضع كل شيء في BB. أظهر رانو Pocket 6s، وكان لدى كريستيان آخر 25 BBs على
. أظهرت اللوحة
واضطر كريستيان إلى توديع التصنيف الرابع مقابل $89.079.
ذهب المركز الثالث إلى جاي فاربر، الذي التقى بـ
على
من ريان لينغ. اللوحة
جلبت Flush لـ Leng وبالتالي كان المرء بالفعل في المواجهة. كان ريان لينغ هو زعيم الرقائق، لكن رانو سوتلا لم يستسلم بعد.

مع Pocket 3s، كان بإمكانه مضاعفة ضد
من Leng وتولي زمام المبادرة. لكن ريان لينغ كان جيدًا أيضًا في الدفاع وتعادل مرة أخرى. ثم كان لينغ هو الذي تمكن من التنحي مرة أخرى، لكن سوتلا واصل القتال أيضًا وهكذا سار الأمر ذهابًا وإيابًا بين الاثنين.
استغرقت المواجهة المباشرة ما يقرب من ثلاث ساعات وكان من الممكن أن تستمر لفترة أطول. في النهاية، انقلبت
رانو سوتلا مع
مجموعة ضد شارع ريان لينغ
. بعد بعض الرهانات، كانت المجموعات في المنتصف، ولم يغير أي من Turn
ولا River
أي شيء وكان لينغ هو الفائز. حصل ريان لينغ على $272.765 والسوار، وحصل رانو سوتلا على $168.464 كثاني أفضل لاعب.
الحدث رقم 51: مكافأة هولديم بدون حد مقابل 1500 دولار
اشتراك: $1.500
المشاركات: 1.982
جائزة: $2.675.700
التقارير: اليوم الأول – اليوم الثاني – اليوم الثالث
روابط سلسلة بطولة البوكر العالمية:
—> WSOP 2018 – معلومات وبيانات وحقائق
—> جدول سلسلة بطولة البوكر العالمية 2018
—> البوكر في لاس فيغاس (جدول صيف 2018)
مزيد من المعلومات متاحة على: #
المدفوعات:
| مكان | لاعب | الجائزة | |
|---|---|---|---|
| 1 | ريان لينغ | الولايات المتحدة | $272.504 |
| 2 | رانو سوتلا | إستونيا | $168.329 |
| 3 | جاي فاربر | الولايات المتحدة | $121.329 |
| 4 | كريستيان نولتي | النمسا | $89.079 |
| 5 | خافيير غوميز | الولايات المتحدة | $65.799 |
| 6 | راسل روزنبلوم | الولايات المتحدة | $49.107 |
| 7 | جون غولينو | الولايات المتحدة | $37.034 |
| 8 | مارك مازا | الولايات المتحدة | $28.225 |
| 9 | ميخائيل سيمين | الاتحاد الروسي | $21.741 |
| 10 | كوين هوانغ | الولايات المتحدة | $16.928 |
| 11 | نيلسون ريسنديز | الولايات المتحدة | $16.928 |
| 12 | رومان روغوفسكي | أوكرانيا | $16.928 |
| 13 | ريتشارد بيترسون | الولايات المتحدة | $13.325 |
| 14 | ستيرلينغ ليبسكومب | الولايات المتحدة | $13.325 |
| 15 | كينيث ريدجواي | الولايات المتحدة | $13.325 |
| 16 | فرانسيسكو توريسيلاس | إسبانيا | $10.605 |
| 17 | خوان فيسينو | إسبانيا | $10.605 |
| 18 | جيمي أوكونور | المملكة المتحدة | $10.605 |
| 19 | راين كابرا | الولايات المتحدة | $8.535 |
| 20 | آندي فان | الولايات المتحدة | $8.535 |
| 21 | جاكوب فيليبس | الولايات المتحدة | $8.535 |
| 22 | روبرت دامليان | أستراليا | $8.535 |
| 23 | جوستين ليبرتو | الولايات المتحدة | $8.535 |
| 24 | كونستانتين بوتشكوف | الاتحاد الروسي | $8.535 |
| 25 | مارفن ريتنماير | ألمانيا | $8.535 |
| 26 | فينود فانجيمالا | الولايات المتحدة | $8.535 |
| 27 | سكوت كول | الولايات المتحدة | $8.535 |
| 28 | أنتوني كويرسيو | الولايات المتحدة | $6.946 |
| 29 | آرثر موريس | الولايات المتحدة | $6.946 |
| 30 | صامويل ميلر | الولايات المتحدة | $6.946 |
| 31 | جوردين فوكس | الولايات المتحدة | $6.946 |
| 32 | ألفونسو مورا | جمهورية التشيك | $6.946 |
| 33 | مايكل تيلكر | الولايات المتحدة | $6.946 |
| 34 | خوسيه غونزاليس | المملكة المتحدة | $6.946 |
| 35 | كوان تران | الولايات المتحدة | $6.946 |
| 36 | آرون ماسي | الولايات المتحدة | $6.946 |
| 37 | ستيفن فان زاديلهوف | هولندا | $5.718 |
| 38 | فيليبي ليمي | الولايات المتحدة | $5.718 |
| 39 | جون روس | الولايات المتحدة | $5.718 |
| 40 | كريستيان هاردر | الولايات المتحدة | $5.718 |
| 41 | أليكس وايتنستال | المملكة المتحدة | $5.718 |
| 42 | نوح برونشتاين | الولايات المتحدة | $5.722 |
| 43 | $5.722 | ||
| 44 | فوك نجوين | الولايات المتحدة | $5.722 |
| 45 | لوفيل ويلكرسون | الولايات المتحدة | $5.722 |
| 46 | لورينزو لافيس | فرنسا | $4.765 |
| 47 | نورسون ساهو | البرازيل | $4.765 |
| 48 | سيميون نايدينوف | بلغاريا | $4.765 |
| 49 | مايكل ليش | الولايات المتحدة | $4.765 |
| 50 | شون جيتزويلر | الولايات المتحدة | $4.765 |
| 51 | سانتياغو فيلا | الولايات المتحدة | $4.765 |
| 53 | بيت تشين | تايوان | $4.765 |
| 54 | ديتر ديشانت | الولايات المتحدة | $4.765 |
| 55 | بول بيريس تريغو | فرنسا | $4.014 |
| 56 | جان إريك شفيبيرت | ألمانيا | $4.014 |
| 57 | آلان آيرز | الولايات المتحدة | $4.014 |
| 58 | أنتوني كازجاندجيان | فرنسا | $4.014 |
| 59 | شون برينديفيل | أيرلندا | $4.014 |
| 60 | لينا فارك | الولايات المتحدة | $4.014 |
| 61 | كيونغ لي | الولايات المتحدة | $4.014 |
| 62 | آندي سو | الولايات المتحدة | $4.014 |
| 63 | روبرت بينيت | الولايات المتحدة | $4.014 |
| 64 | أنطونيو بونسيو | الأرجنتين | $3.422 |
| 65 | زاكاري همفري | الولايات المتحدة | $3.422 |
| 66 | مين نجوين | الولايات المتحدة | $3.422 |
| 67 | كيمبرلي مور | الولايات المتحدة | $3.422 |
| 68 | لورينك بوكا | إيطاليا | $3.422 |
| 69 | جولي بولاتشيك | الولايات المتحدة | $3.422 |
| 70 | خيسوس غونزاليس | الولايات المتحدة | $3.422 |
| 71 | ألكسندراس روسينوفاس | ليتوانيا | $3.422 |
| 72 | جون كادليسيك | الولايات المتحدة | $3.422 |
| 73 | باوان بانسال | الهند | $2.952 |
| 74 | دانيال أوت | الولايات المتحدة | $2.952 |
| 75 | يوجين لانغ | الولايات المتحدة | $2.952 |
| 76 | شيانغ تانغ | الولايات المتحدة | $2.952 |
| 77 | بينيت سويت | الولايات المتحدة | $2.952 |
| 78 | صامويل فيليبس | الولايات المتحدة | $2.952 |
| 79 | ماتيوس روزنبرغ | البرازيل | $2.952 |
| 80 | مايكل ريتشاردسون | المملكة المتحدة | $2.952 |
| 81 | ريان مارتن | الولايات المتحدة | $2.952 |
| 82 | آدم دانيال | المملكة المتحدة | $2.578 |
| 83 | ستيوارت تايلور | كندا | $2.578 |
| 84 | لياندرو جيديس | البرازيل | $2.578 |
| 85 | باتريك ترونغ | الولايات المتحدة | $2.578 |
| 86 | مايكل ستيل | الولايات المتحدة | $2.578 |
| 87 | إيفان لافالي | كندا | $2.578 |
| 88 | تروي سبرونجل | الولايات المتحدة | $2.578 |
| 89 | جيمس ماكي | الولايات المتحدة | $2.578 |
| 90 | نيكولاس فونتوتوس | الولايات المتحدة | $2.578 |
| 91 | جايوون لي | كوريا الجنوبية | $2.278 |
| 92 | باري شولمان | الولايات المتحدة | $2.278 |
| 93 | بن بالمر | الولايات المتحدة | $2.278 |
| 94 | جوناثان غراي | الولايات المتحدة | $2.278 |
| 95 | جون غلوفر | الولايات المتحدة | $2.278 |
| 96 | إدوارد هيسلوب | كندا | $2.278 |
| 97 | أندرو أوستابتشينكو | الولايات المتحدة | $2.278 |
| 98 | مايكل يونان | الولايات المتحدة | $2.278 |
| 99 | آنج لين لين تشين آن | تايوان | $2.278 |
| 100 | دميتري فيتكيند | كندا | $2.039 |
| 101 | إيفان زلوك | الولايات المتحدة | $2.039 |
| 102 | ديفيد بروك | الولايات المتحدة | $2.039 |
| 103 | ترافيس إندرسبي | الولايات المتحدة | $2.039 |
| 104 | برونو كاواوتي | البرازيل | $2.039 |
| 105 | ماتوس هوفيسيك | جمهورية التشيك | $2.039 |
| 106 | تشاد راي | الولايات المتحدة | $2.039 |
| 107 | كيفن فيسينتين | الولايات المتحدة | $2.039 |
| 108 | جووي تشانغ | الولايات المتحدة | $2.039 |
| 109 | ديبي مكياج | الولايات المتحدة | $2.039 |
| 110 | جاري بيترسون | الولايات المتحدة | $2.039 |
| 111 | رالف ماسي | الولايات المتحدة | $2.039 |
| 112 | إيفان أوزونوف | بلغاريا | $2.039 |
| 113 | تيم أورموند | الولايات المتحدة | $2.039 |
| 114 | ميتش غارشوفسكي | الولايات المتحدة | $2.039 |
| 115 | كريستوفر سواريز | الولايات المتحدة | $2.039 |
| 116 |











